Rangliste unserer erfolgreichen Sportler |
In diese Rangliste können alle Kämpfer Aufgenommern werden die der World Godai-Ryu Federation oder einem Verband angehören mit dem wir kooperieren! Um in diese List aufgenommen zu werden müssen sie unter angabe der WGF-Mitgliedsnummer oder der Schul- bzw. Verbandsvorstand ihre Kopie des Passeintrages oder der Urkunde an die Geschäftsstelle der World Godai-Ryu Federation per Email senden.
|
Platz | Vorname / Name | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | 4. Plätze |
1 | Wolfgang Joos-Held | 2 | 1 | ||
2 | Julia Henninger | 1 | 1 | ||
3 | Kevin Held | 1 | 1 | ||
4 | Bernd Scharfenecker | 1 | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |